Bugster 9.03
| english version ... see below |
||
| Hersteller: | CARMAXX Classics | |
| Karosserie: | VW Käfer 1303 S Bj. 1973 |
Als selbst - tragende Karosserie verschweißt |
| Bodengruppe: | Porsche Boxster S Bj. 2000 |
|
| Motor: | 6 Zylinder Boxstermotor (als Mittelmotor eingebaut) | |
| Hubraum: | 3179cm³ | |
| Leistung: | 270 PS bei 6250 U/min - Leistungs-steigerung mittels Saugrohr- , Abgas- und Steuergerätoptimierung) | |
| Getriebe: | 6 Gang Getriebe Original Porsche | |
| Bremse: | Original Porsche mit ABS | |
| Fahrwerk: | Verstellbares Sportfahrwerk | |
| Reifen/Felgen: | 225/40 | HA 9x18 ET50 | |
| 205/40 | VA 8,5x18 ET56 | ||
| Farbe: | Grigio Telesto Metallic (Lamborghini) | |
| Leergewicht: | 1098 kg | |
| Länge: | 4110 mm | |
| Breite: | 1800 mm | |
| Höhe: | 1440 mm | |
| Spurmaße: | vo 1455 mm | hi 1508 mm | |
| Höchstgeschwindigkeit: | ca. 250 km/h | |
| Beschleunigung: | 0-100km/h in ca. 5sec. | |
| Kraftstoffverbrauch: | 100 km ca. 9l Super | |
| Zulassung: | Offiziell als Porsche Boxster S mit geändertem Aufbau zugelassen | |
| Sonstiges: | Kotflügel, Trittbretter und Stoßstange hinten sind handgefertigte Sonderteile in Originaloptik | |
| nach oben | |
||
| Manufacturer: | CARMAXX Classics | |
| Chassis: | VW Käfer 1303 S Bj. 1973 |
manufactured as selfsupporting chassis |
| Bodystyles: | Porsche Boxster S Bj. 2000 |
|
| Engine: | 6 Zylinder Boxstermotor (als Mittelmotor eingebaut) | |
| Engine displacement: | 3179cm³ | |
| Performance: | 270 PS at 6250 U/min - Improved performance trough inlet manifold-, exhaust- and electronic control gear optimization | |
| Transmission: | 6 gear original Porsche transmission | |
| Brakes: | original Porsche with ABS | |
| Suspension: | ddjustable sportsuspension | |
| Wheels/Rims: | 225/40 | HA 9x18 ET50 | |
| 205/40 | VA 8,5x18 ET56 | ||
| Color: | Grigio Telesto Metallic (Lamborghini) | |
| Curb Weight: | 1098 kg | |
| Length: | 4110 mm | |
| Width: | 1800 mm | |
| Height: | 1440 mm | |
| Wheelbase: | vo 1455 mm | hi 1508 mm | |
| Topspeed: | ca. 250 km/h | |
| Acceleration: | 0-100km/h in ca. 5sec. | |
| Consumption: | 100 km ca. 9l Super | |
| Registration: | Officially registered as a Porsche Boxster S with an altered bodykit | |
| Sonstiges: | Mudguard, Tread & Back Bumper are authentic look custom built parts | |
| nach oben | |
||